IV DUATLÓN CROS

MOLINA DE ARAGÓN

NUM. DE DORSAL APELLIDOS Y NOMBRES Categoría 1 Parcial 2º Parcial Suma Parcial 3º Parcial Tiempo total Clasificación General Clasificación Categoría
28 Tobajas Herrera, Víctor Júnior 0:12:31 0:48:53 1:01:24 0:14:25 1:15:49 1 1º y 1º Júnior
17 Martínez López, Guillermo Absoluta 0:12:30 0:50:03 1:02:33 0:13:21 1:15:54 2
15 Juste Pérez, Juan-José Absoluta 0:12:44 0:48:43 1:01:27 0:15:24 1:16:51 3
32 López Loris, Rafael Absoluta 0:12:45 0:52:58 1:05:43 0:15:31 1:21:14 4  
13 Jiménez Estefa, Juan-Carlos Absoluta 0:13:14 0:53:38 1:06:52 0:14:42 1:21:34 5  
8 Garrido Santos, Carlos Absoluta 0:14:20 0:51:27 1:05:47 0:16:23 1:22:10 6  
2 Argente Revuelto, David Absoluta 0:14:43 0:55:18 1:10:01 0:13:41 1:23:42 7  
22 Redondo Rodelas, Sergio Absoluta 0:12:51 0:55:18 1:08:09 0:16:24 1:24:33 8  
20 Pérez Berlanga, Teofilo Absoluta 0:13:05 0:57:05 1:10:10 0:15:32 1:25:42 9  
9 González Casabón, Carlos Absoluta 0:13:30 0:56:30 1:10:00 0:15:53 1:25:53 10  
38 Sánchez Cañamares, Jose-Alb. Absoluta 0:13:42 0:57:28 1:11:10 0:15:07 1:26:17 11  
5 Bruna Villanueva, José-Luís Absoluta 0:13:31 0:58:10 1:11:41 0:15:37 1:27:18 12  
35 Tabernero Gutiérrez, Jesús Absoluta 0:13:37 0:57:57 1:11:34 0:16:31 1:28:05 13  
18 Meliá Ivars, Marcos Absoluta 0:13:56 0:58:24 1:12:20 0:16:21 1:28:41 14  
1 Aparicio Tercero, Jose-Luis Veterano 0:13:28 0:56:41 1:10:09 0:18:57 1:29:06 15 1º Veterano
31 Sanz Campos, Víctor Absoluta 0:13:40 0:59:28 1:13:08 0:16:14 1:29:22 16  
26 Sanz Martínez, Alberto Absoluta 0:13:49 1:00:49 1:14:38 0:17:44 1:32:22 17  
25 Revuelta Rojas, Luís Absoluta 0:12:45 1:03:50 1:16:35 0:15:47 1:32:22 18  
12 Hombrados González, Nacho Absoluta 0:14:08 1:01:47 1:15:55 0:16:28 1:32:23 19  
3 Berlanga López, David Júnior 0:14:43 0:55:18 1:10:01 0:23:24 1:33:25 20  
6 Carrasco Ibar, Valeriano Absoluta 0:14:03 1:00:38 1:14:41 0:18:44 1:33:25 21  
29 Viorreta Medina, Jose-Luis Absoluta 0:15:18 1:00:29 1:15:47 0:17:44 1:33:31 22  
37 Martínez Herranz, José-Luís Veterano 0:14:22 1:01:02 1:15:24 0:21:20 1:36:44 23  
23 Sagüillo Martínez, Miguel-Ángel Veterano 0:15:23 1:03:44 1:19:07 0:18:17 1:37:24 24  
7 Checa Sánchez, Alberto Absoluta 0:16:41 1:01:45 1:18:26 0:18:59 1:37:25 25  
21 Pérez Clausell, Sócrates Absoluta 0:15:11 1:07:35 1:22:46 0:16:32 1:39:18 26  
36 Herranz Abad, Miguel-Ángel Absoluta 0:16:28 1:02:47 1:19:15 0:20:24 1:39:39 27  
14 Jiménez Montero, Iván Cadete 0:14:27 1:07:19 1:21:46 0:18:18 1:40:04 28 1º Cadete
16 Martínez Iturbe, José-María Absoluta 0:16:27 1:04:58 1:21:25 0:19:13 1:40:38 29  
30 Yarza Mazas, Marcos Absoluta 0:16:54 1:13:39 1:30:33 0:21:21 1:51:54 30  
10 Guillén Aguilera, Jose-Manuel Absoluta 0:19:49 1:14:43 1:34:32 0:23:59 1:58:31 31  
27 Tercero Pérez, Mª Isabel Femenino 0:18:13 1:24:56 1:43:09 0:20:45 2:03:54 32 1º Femenino
24 Santafé López, Aitor Absoluta 0:18:39 1:32:11 1:50:50 0:15:05 2:05:55   Descalificado
39 Navarro Moros, Pedro Veterano 0:17:17 1:01:03 1:18:20 0:22:16 1:40:36   Descalificado
40 Del Rey Moreno, Juan-Carlos Absoluta 0:17:17 1:01:05 1:18:22 0:22:08 1:40:30   Descalificado
19 Miguez Peco, José-Antonio Absoluta 0:16:26           Retirado
34 Camarasa Martínez, Raúl Absoluta 0:13:41           Retirado
4 Berzosa Carrasco, Carlos Júnior 0:15:28 1:07:07 1:22:35       Retirado